UPR NR XXV/175/2016
Uchwała Nr XXV/175/2016
Rady Powiatu białostockiego
z dnia 25 maja 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 494 999 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 491 767 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 834 562 zł
4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 831 330 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 w zakresie:
- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3,
- aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 4.
1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
2) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 5.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 123 356 619 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 105 302 972 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 053 647 zł,
2) Plan wydatków ogółem 131 668 205 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 96 623 533 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35 044 672 zł.
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady
- Nr 1 do Uchwały Nr XXV/175/2016
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok
Klasyfikacja | Nazwa | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Rodzaj zadania | ||||
Dział | Rozdział | § | ||||||
010 | 01095 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | własne | |||
|
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 0 | |||
600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 367 500 | 409 464 | własne | |||
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 367 500 | 409 464 | |||
710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 000 | 0 | własne | |||
|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 0 | |||
758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 71 310 | 0 | własne | |||
|
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 71 310 | 0 | |||
801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 35 943 | własne | |||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0 | 35 943 | |||
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 25 000 | ||||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0 | 25 000 | |||
853 | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 829 | 0 | własne | |||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 829 | 0 | |||
900 | 90095 | Pozostała działalność | 21 360 | 21 360 | własne | |||
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
| 21 360 | |||
|
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 360 |
| |||
OGÓŁEM | 494 999 | 491 767 | X | |||||
– bieżące | 127 499 | 82 303 |
| |||||
– majątkowe | 367 500 | 409 464 | ||||||
Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady
- Nr 2 do Uchwały Nr XXV/175/2016
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
Klasyfikacja | Nazwa | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Rodzaj zadania | ||
Dział | Rozdział | § | ||||
010 | 01095 | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | własne | |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 0 | |
600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 672 964 | 714 928 | własne | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 964 | 714 928 | |
710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 81 310 | 0 | własne | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 310 | 0 | |
801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 35 943 | własne | |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 35 943 | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 25 000 | ||
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 25 000 | |
851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000 | 1 000 | zlecone | |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 | 0 | |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 1 000 | |
852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 54 459 | własne | |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 54 459 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 54 459 | 0 | własne | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 509 | 0 | |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 950 | 0 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 14 829 | 0 | własne | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 533 | 0 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 642 | 0 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 233 | 0 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 421 | 0 | |
OGÓŁEM | 834 562 | 831 330 | X | |||
– bieżące | 107 139 | 116 402 | ||||
– majątkowe | 727 423 | 714 928 |
Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady
- Nr 3 do Uchwały Nr XXV/175/2016
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2016 r.
Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2016 ROK | |||||||
2014 | 2015 | Finansowanie | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2016 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2016 | |||||||||
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | 31 089 718 | 138 779 | 586 703 | R | 30 364 236 | 25 814 236 | R | 4 550 000 | |||||||
P | 12 562 950 | P | 0 | ||||||||||||
G | 11 803 786 | G | 50 000 | ||||||||||||
BP | 5 997 500 | BP | 4 500 000 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
1. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 7 744 553 | 0 | 97 553 | R | 7 647 000 | 4 647 000 | R | 3 000 000 | ||
P | 2 247 000 | P | 0 | ||||||||||||
2017 | G | 2 400 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 3 000 000 | BP | 3 000 000 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
2. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II (Gm. Wasilków) | Powiatowy | 2013 | 2 625 165 | 39 165 | 0 | R | 2 586 000 | 2 586 000 | R | 0 | ||
P | 544 250 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 544 250 | G | 0 | |||||||||||
BP | 1 497 500 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
2a. | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (Gm. Wasilków) | Powiatowy | 2016 | 60 000 | 0 | 0 | R | 60 000 | 60 000 | R | 0 | ||
P | 30 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 30 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
3. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) | Powiatowy | 2013 | 3 000 000 | 0 | 0 | R | 3 000 000 | 1 500 000 | R | 1 500 000 | ||
P | 750 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 750 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 1 500 000 | BP | 1 500 000 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne |
| ||||||||||||
4. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz (Gm. Choroszcz) | Powiatowy | 2016 | 300 000 | 0 | 0 | R | 300 000 | 300 000 | R | 0 | ||
P | 150 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 150 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
5. | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych | Powiatowy | 2016 | 200 000 | 0 | 0 | R | 200 000 | 200 000 | R | 0 | ||
P | 100 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 100 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
6. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz) | Powiatowy | 2016 | 400 000 | 0 | 0 | R | 400 000 | 400 000 | R | 0 | ||
P | 200 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 200 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
6a. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi Nr 1535 B do m. Kruszewo Gm. Choroszcz) | Powiatowy | 2016 | 250 000 | 0 | 0 | R | 250 000 | 250 000 | R | 0 | ||
P | 125 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 125 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
7. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej | Powiatowy | 2016 | 45 072 | 0 | 0 | R | 45 072 | 45 072 | R | 0 | ||
P | 22 536 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 22 536 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzeczka -Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy | 2016 | 1 118 000 | 0 | 0 | R | 1 118 000 | 1 118 000 | R | 0 | ||
P | 559 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 559 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
9. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy | 2016 | 700 000 | 0 | 0 | R | 700 000 | 700 000 | R | 0 | ||
P | 350 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 350 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
10. | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w m. Obrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396 B (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy | 2016 | 240 000 | 0 | 0 | R | 240 000 | 240 000 | R | 0 | ||
P | 120 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 120 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
11. | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo - Letniki | Powiatowy | 2016 | 1 000 000 | 0 | 0 | R | 1 000 000 | 1 000 000 | R | 0 | ||
P | 500 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 500 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
12. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek) | Powiatowy | 2013 | 581 509 | 15 509 | 0 | R | 566 000 | 566 000 | R | 0 | ||
P | 283 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 283 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
13. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek) | Powiatowy | 2016 | 595 000 | 0 | 0 | R | 595 000 | 595 000 | R | 0 | ||
P | 300 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 295 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
14. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 1 200 000 | 0 | 0 | R | 1 200 000 | 1 200 000 | R | 0 | ||
P | 600 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 600 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
15. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514 B na odcinku Baranki – Zimnochy (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2016 | 1 430 000 | 0 | 0 | R | 1 430 000 | 1 430 000 | R | 0 | ||
P | 680 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 750 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
16. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót | Powiatowy | 2015 | 844 643 | 0 | 464 643 | R | 380 000 | 380 000 | R | 0 | ||
P | 190 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 190 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
17. | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Antonie (Gm. Poświętne) | Powiatowy | 2016 | 800 000 | 0 | 0 | R | 800 000 | 800 000 | R | 0 | ||
P | 400 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 400 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
18. | 60014 | 6050 | Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki - Wielkie - Rynki - Średzińskie - Zawyki - kontynuacja robót | Powiatowy | 2014 | 55 565 | 35 565 | 0 | R | 20 000 | 20 000 | R | 0 | ||
P | 10 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 10 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
19. | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary – przystanek kolejowy Bojary Etap I (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy | 2016 | 700 000 | 0 | 0 | R | 700 000 | 700 000 | R | 0 | ||
P | 350 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 350 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne |
| Inne | 0 | ||||||||||||
20. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy | 2015 | 824 507 | 0 | 24 507 | R | 800 000 | 800 000 | R | 0 | ||
P | 400 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 400 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
21. | 60014 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki - Zwierki | Powiatowy | 2012 | 1 294 991 | 39 991 | 0 | R | 1 255 000 | 1 255 000 | R | 0 | ||
P | 680 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 575 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
22. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasynki | Powiatowy | 2016 | 475 300 | 0 | 0 | R | 475 300 | 475 300 | R | 0 | ||
P | 240 300 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 235 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
23. | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu w km 6+456 drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne - Gabrysin w m. Brzozowo Pańki | Powiatowy | 2014 | 58 549 | 8 549 | 0 | R | 50 000 | 0 | R | 50 000 | ||
P | 0 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 50 000 | G | 50 000 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
24. | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m. Dąbrówki | Powiatowy | 2016 | 300 000 | 0 | 0 | R | 300 000 | 300 000 | R | 0 | ||
P | 150 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 150 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
25. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole | Powiatowy | 2016 | 700 000 | 0 | 0 | R | 700 000 | 700 000 | R | 0 | ||
P | 350 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 350 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
26. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce (Gm. Wasilków) | Powiatowy | 2016 | 600 000 | 0 | 0 | R | 600 000 | 600 000 | R | 0 | ||
P | 300 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 300 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
26a. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku ul. Białostockiej w Grabówce od km 0 + 000 do km 0 + 280 | Powiatowy | 2016 | 250 000 | 0 | 0 | R | 250 000 | 250 000 | R | 0 | ||
P | 125 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 125 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
26b. | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu – kontynuacja robót | Powiatowy | 2016 | 145 400 | 0 | 0 | R | 145 400 | 145 400 | R | 0 | ||
P | 70 400 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 75 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
27. | 60014 | 6050 | Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe | Powiatowy | 2016 | 1 710 464 | 0 | 0 | R | 1 710 464 | 1 710 464 | R | 0 | ||
P | 895 464 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 815 000 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
28. | 60014 | 6050 | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych | Powiatowy | 2016 | 800 000 | 0 | 0 | R | 800 000 | 800 000 | R | 0 | ||
P | 800 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
29. | 60014 | 6050 | Wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalno-biurowej budynku w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Michałowie | Powiatowy | 2016 | 30 000 | 0 | 0 | R | 30 000 | 30 000 | R | 0 | ||
P | 30 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
30. | 60014 | 6060 | Zakup urządzeń do oznakowania pionowego dróg oraz do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie | Powiatowy | 2016 | 11 000 | 0 | 0 | R | 11 000 | 11 000 | R | 0 | ||
P | 11 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 543 488 | 0 | 0 | R | 543 488 | 543 488 | R | 0 | |||||||
P | 543 488 | P | 0 | ||||||||||||
G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
31. | 70005 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku - dokumentacja projektowa | Starostwo Powiatowe | 2016 | 30 000 | 0 | 0 | R | 30 000 | 30 000 | R | 0 | ||
P | 30 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
32. | 70005 | 6050 | Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja | Starostwo Powiatowe | 2016 | 253 000 | 0 | 0 | R | 253 000 | 253 000 | R | 0 | ||
P | 253 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
32a. | 70005 | 6050 | Wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu | Starostwo Powiatowe | 2016 | 260 488 | 0 | 0 | R | 260 488 | 260 488 | R | 0 | ||
P | 260 488 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000 | 0 | 0 | R | 15 000 | 15 000 | R | 0 | |||||||
P | 15 000 | P | 0 | ||||||||||||
G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
33. | 71012 | 6060 | Zakup drukarki w Łapach | PODGiK | 2016 | 15 000 | 0 | 0 | R | 15 000 | 15 000 | R | 0 | ||
P | 15 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe | 70 000 | 0 | 0 | R | 70 000 | 70 000 | R | 0 | |||||||
P | 70 000 | P | 0 | ||||||||||||
G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
34. | 75020 | 6050 | Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - projekt budowlany | Starostwo Powiatowe | 2015 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | ||
P | 0 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
35. | 75020 | 6060 | Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 70 000 | 0 | 0 | R | 70 000 | 70 000 | R | 0 | ||
P | 70 000 | P | 0 | ||||||||||||
2016 | G | 0 | G | 0 | |||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | ||||||||||||
Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | 1 446 015 | 0 | 54 194 | R | 1 391 821 | 1 391 821 | R | 0 | |||||||
P | 317 032 | P | 0 | ||||||||||||
G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | ||||||||||||
Inne | 1 081 289 | Inne | 0 | ||||||||||||
