UZP 166/07
UCHWAŁA NR 166/07
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
Na podstawie § 10 ust. 3 Uchwały Nr IV/34/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2007 rok Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Zmiany w planach wydatków jednostek zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 3
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3 do Uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 166/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 13 grudnia 2007 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU na 2007 rok
Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Zmniej- szenie | Zwiększe- nie | Zmiany | Plan po zmianach |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 290 | 13 290 | 1 595 402 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 13 290 | 13 290 | 487 735 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 80 | 80 | 120 | |||
4020 | Wynagrodzenia osobowe czł. karp. służby cywilnej | 1 945 | - 1 945 | 249 356 | |||
4110 | Składki na ubezp. społeczne | 1 713 | 1 713 | 56 800 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 232 | 232 | 7 705 | |||
4210 | Zakup materiał. i wyposażenia | 11 210 | 11 210 | 36 366 | |||
4260 | Zakup energii | 3 650 | - 3 650 | 6 150 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 458 | - 1 458 | 42 | |||
4360 | Zakup usług tel. komórkowej | 63 | 63 | 795 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 900 | - 900 | 3 900 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | - 400 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 082 | - 1 082 | 1 918 | |||
4440 | Odpisy na zakł. Fund. św. socj. | 724 | - 724 | 6 517 | |||
4550 | Szkol. czł. korpusu sł. cywilnej | 320 | - 320 | 740 | |||
4740 | Zakup mat. papierniczych | 2 731 | - 2 731 | 3 769 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer. | 72 | 72 | 640 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 840 | 9 840 | 9 133 650 | |||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 140 | 140 | 376 906 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 140 | 140 | 19 140 | |||
4360 | Zakup usług tel. komórkowej | 135 | - 135 | 665 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer | 5 | - 5 | 8 398 | |||
75020 | Starostwo Powiatowe | 9 700 | 9 700 | 8 346 050 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 7 200 | - 7 200 | 82 530 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 32 500 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500 | - 2 500 | 2 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 7 200 | 7 200 | 33 200 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 36 071 | 36 071 | 12 202 945 | |||
80120 | Licea Ogólnokształcące | 9 788 | 13 552 | 3 764 | 3 225 952 | ||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 704 | - 704 | 47 719 | |||
4010 | Wynagrodz. osob. pracow. | 1 999 | 1 999 | 1 934 144 | |||
4110 | Składki na ubezp. społeczne | 1 965 | 1 965 | 357 386 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 200 | - 200 | 50 479 | |||
4140 | Wpłaty na PFRON | 621 | - 621 | 5 569 | |||
4210 | Zakup materiał. i wyposażenia | 9 126 | 9 126 | 96 352 | |||
4260 | Zakup energii | 1 147 | - 1 147 | 226 622 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 406 | - 406 | 1 954 | |||
Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Zmniej- szenie | Zwiększe- nie | Zmiany | Plan po zmianach |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 728 | - 1 728 | 37 458 | |||
4350 | Zakup usł.dost.do sieci Internet | 400 | - 400 | 2 492 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 462 | 462 | 14 504 | |||
4390 | Zakup usług obej. wyk. eksper. | 2 | - 2 | 14 152 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | - 800 | 3 550 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 1 460 | - 1 460 | 2 105 | |||
4740 | Zakup mat. papierniczych | 703 | - 703 | 3 608 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer. | 1 617 | - 1 617 | 3 050 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 19 809 | 22 519 | 2 710 | 6 876 225 | ||
3020 | Wyd.osob.nie zalicz.do wynagr. | 881 | 881 | 140 163 | |||
4010 | Wynagrodz. osob. pracow. | 1 099 | - 1 099 | 3 809 372 | |||
4110 | Składki na ubezp. Społeczne | 191 | - 191 | 735 736 | |||
4140 | Wpłaty na PFRON | 892 | - 892 | 10 169 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 590 | - 590 | 7 800 | |||
4210 | Zakup materiał. i wyposażenia | 8 943 | 8 943 | 276 031 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 16 | - 16 | 5 984 | |||
4260 | Zakup energii | 31 | - 31 | 340 325 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 419 | 3 419 | 132 152 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 735 | - 735 | 2 635 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 776 | 6 776 | 81 931 | |||
4350 | Zakup usł.dost.do sieci Internet | 500 | - 500 | 2 000 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 2 941 | - 2 941 | 21 700 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 14 420 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 785 | - 5 785 | 38 689 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 1 840 | - 1 840 | 4 660 | |||
4740 | Zakup mat. papierniczych | 4 104 | - 4 104 | 6 196 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer. | 1 085 | - 1 085 | 13 215 | |||
80195 | Pozostała działalność | 6 474 | - 6 474 | 116 525 | |||
4010 | Zakup usług pozostałych | 6 474 | - 6474 | 20 495 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 133 156 | 133 156 | 21 632 707 | |||
85201 | Placówki opiek.-wychowaw. | 41 649 | 41 649 | 3 710 386 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 400 | - 2 400 | 39 369 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 8 800 | - 8 800 | 311 767 | |||
4110 | Składki na ubezp. społeczne | 2 000 | - 2 000 | 258 435 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposaż | 39 923 | 39 923 | 211 824 | |||
4230 | Zakup leków | 2 000 | - 2 000 | 12 000 | |||
4260 | Zakup energii | 15 170 | - 15 170 | 108 830 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 600 | 65 600 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 205 | - 205 | 4 295 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | - 3 000 | 108 005 | |||
4350 | Zakup usł.dost.do sieci Internet | 200 | - 200 | 1 300 | |||
4360 | Zakup usług tel. komórkowej | 1 050 | - 1 050 | 4 610 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 1 400 | - 1 400 | 10 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | - 500 | 12 000 | |||
Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Zmniej- szenie | Zwiększe- nie | Zmiany | Plan po zmianach |
4430 | Różne opłaty i składki | 1 315 | - 1 315 | 18 185 | |||
4440 | Odpis na zakład. f-sz św. socj. | 1 126 | 1 126 | 78 428 | |||
4480 | Podatek od nieruchomosci | 81 | 81 | 5 749 | |||
4500 | Pozost. pod. rzecz budż. j.s.t. | 28 | - 28 | 694 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 1 500 | - 1 500 | 5 880 | |||
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 74 341 | 74 341 | 15 699 992 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 152 | - 152 | 10 202 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 3 | 3 | 7 317 | |||
4010 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 8 137 | - 8 137 | 8 094 658 | |||
4110 | Składki na ubezp. społeczne | 5 643 | - 5 643 | 1 485 952 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 3 445 | - 3 445 | 206 958 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600 | 31 410 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposaż | 53 559 | 53 559 | 1 251 503 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 13 012 | 13 012 | 1 174 980 | |||
4230 | Zakup leków | 1 350 | - 1 350 | 80 417 | |||
4260 | Zakup energii | 2 816 | 2 816 | 557 584 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 060 | - 30 060 | 422 684 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 354 | 3 354 | 5 804 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 453 | - 12 453 | 249 632 | |||
4350 | Zakup usł.dost.do sieci Internet | 1 010 | - 1 010 | 4 719 | |||
4360 | Zakup usług tel. komórkowej | 638 | - 638 | 18 823 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 755 | - 755 | 22 180 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 220 | - 2 220 | 40 494 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 454 | - 1 454 | 50 860 | |||
4440 | Odpis na zakład.f-sz św. socjal. | 4 627 | - 4 627 | 399 264 | |||
4480 | Podatek od nieruchomosci | 917 | - 917 | 23 197 | |||
4580 | Pozostałe odsetki | 157 | - 157 | 4 293 | |||
4740 | Zakup mat. papierniczych | 715 | - 715 | 985 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer. | 605 | - 605 | 1 305 | |||
85218 | Powiat.Centra Pomocy Rodz. | 12 906 | 12 906 | 613 803 | |||
4110 | Składki na ubezp. społeczne | 291 | - 291 | 77 607 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 39 | - 39 | 10 724 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposaż | 12 906 | 12 906 | 23 106 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 311 | - 311 | 389 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48 | - 48 | 288 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100 | - 3 100 | 33 027 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 4 944 | - 4 944 | 5 856 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 716 | - 716 | 1 055 | |||
4440 | Odpis na zakład. f-sz św. socjal | 168 | - 168 | 8 682 | |||
4580 | Pozostałe odsetki | 141 | - 141 | 1 999 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 2 906 | - 2 906 | 1 950 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer. | 242 | - 242 | 1 758 | |||
85220 | Jedn.specj.porad.miesz.chron.i ośr. Inter. kryzys. | 4 260 | 4 260 | 32 040 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 720 | - 2 720 | 14 340 | |||
Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Zmniej- szenie | Zwiększe- nie | Zmiany | Plan po zmianach |
4210 | Zakup materiałów i wyposaż | 3 420 | 3 420 | 10 620 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 540 | - 1 540 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników | 840 | 840 | 840 | |||
854 | EDUK. OPIEKA WYCHOW. | 3 950 | 3 950 | 2 037 490 | |||
85406 | Poradnie psycholog.—pedag. | 3 348 | 3 348 | 877 208 | |||
4010 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 700 | 700 | 565 457 | |||
4110 | Składki na ubezp. społeczne | 429 | 429 | 110 465 | |||
4120 | Składki na fundusz pracy | 25 | 25 | 15 755 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 305 | - 1 305 | 9 396 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposaż | 913 | - 913 | 15 285 | |||
4260 | Zakup energii | 514 | - 514 | 17 955 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 | - 18 | 814 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 567 | 1 567 | 37 457 | |||
4350 | Zakup usł.dost.do sieci Internet | 150 | - 150 | 1 451 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 153 | - 153 | 5 495 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 627 | 627 | 9 101 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 187 | - 187 | 213 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputer. | 108 | - 108 | 780 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 277 | 277 | 856 111 | |||
4140 | Wpłaty na PFRON | 50 | 50 | 2 554 | |||
4260 | Zakup energii | 227 | 227 | 199 411 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 192 | - 192 | 58 | |||
4370 | Zakup usług tel. stacjonarnej | 83 | - 83 | 6 117 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 | - 2 | 294 | |||
85446 | Dokszt. i doskonal. nauczycieli | 325 | 325 | 3 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 325 | 325 | 325 | |||
4700 | Szkolenia pracowników | 325 | - 325 | 2 675 | |||
O G Ó Ł E M: | 196 307 | 196 307 | 66 930 774 |
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 166/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 13 grudnia 2007 roku
ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW JEDNOSTEK
na 2007
Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmiany | |
Starostwo Powiatowe | |||||
75020 | 9 700 | 9 700 | |||
4370 | 7 200 | - 7 200 | |||
4410 | 2 500 | 2 500 | |||
4420 | 2 500 | - 2 500 | |||
4430 | 7 200 | 7 200 | |||
80195 | 6 474 | - 6 474 | |||
4010 | 6 474 | - 6 474 | |||
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | |||||
71015 | 13 290 | 13 290 | |||
3020 | 80 | - 80 | |||
4020 | 1 945 | - 1 945 | |||
4110 | 1 713 | 1 713 | |||
4120 | 232 | 232 | |||
4210 | 11 210 | 11 210 | |||
4260 | 3 650 | - 3 650 | |||
4270 | 1 458 | - 1 458 | |||
4360 | 63 | 63 | |||
4370 | 900 | - 900 | |||
4410 | 400 | - 400 | |||
4430 | 1 082 | - 1 082 | |||
4440 | 724 | - 724 | |||
4550 | 320 | - 320 | |||
4740 | 2 731 | - 2 731 | |||
4750 | 72 | 72 | |||
Powiat. Ośrodek Dokum. Geod. i Kartograf. | |||||
75011 | 140 | 140 | |||
4300 | 140 | 140 | |||
4360 | 135 | - 135 | |||
4750 | 5 | 5 | |||
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej | |||||
80120 | 3 400 | 3 400 | |||
4010 | 2 500 | 2 500 | |||
4110 | 2 500 | - 2 500 | |||
4210 | 500 | 500 | |||
4350 | 400 | - 400 | |||
4370 | 400 | 400 | |||
4410 | 500 | - 500 | |||
Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmiany | |
Zespół Szkół w Michałowie 2 474 | |||||
80120 | 9 338 | 11 812 | 2 474 | ||
3020 | 704 | - 704 | |||
4110 | 2 474 | 2 474 | |||
4140 | 421 | - 421 | |||
4210 | 8 626 | 8 626 | |||
4260 | 3 395 | - 3 395 | |||
4280 | 210 | - 210 | |||
4300 | 528 | - 528 | |||
4370 | 712 | 712 | |||
4410 | 300 | - 300 | |||
4700 | 1 460 | - 1 460 | |||
4740 | 703 | - 703 | |||
4750 | 1 617 | - 1 617 | |||
80130 | 5 824 | 5 824 | |||
3020 | 881 | 881 | |||
4140 | 892 | - 892 | |||
4210 | 4 943 | 4 943 | |||
4240 | 16 | - 16 | |||
4260 | 31 | - 31 | |||
4280 | 735 | - 735 | |||
4300 | 224 | - 224 | |||
4370 | 141 | - 141 | |||
4430 | 1 164 | - 1 164 | |||
4700 | 1 325 | - 1 325 | |||
4740 | 211 | - 211 | |||
4750 | 1 085 | - 1 085 | |||
Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 4 000 | |||||
80120 | 1 290 | 1 290 | |||
4010 | 1 099 | 1 099 | |||
4110 | 191 | 191 | |||
80130 | 14 209 | 16 919 | 2 710 | ||
4010 | 1 099 | - 1 099 | |||
4110 | 191 | - 191 | |||
4170 | 590 | - 590 | |||
4210 | 4 000 | 4 000 | |||
4270 | 3 419 | 3 149 | |||
4300 | 7 000 | 7 000 | |||
4350 | 500 | - 500 | |||
4370 | 2 800 | - 2 800 | |||
4410 | 2 500 | 2 500 | |||
4430 | 4 621 | - 4 621 | |||
4700 | 515 | - 515 | |||
4740 | 3 893 | - 3 893 | |||
Dom Dziecka Supraśl - 152 | |||||
85156 | 152 | - 152 | |||
Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmiany | |
4130 | 152 | - 152 | |||
85201 | 21 315 | 21 315 | |||
3020 | 2 400 | - 2 400 | |||
3110 | 800 | - 800 | |||
4110 | 2 000 | - 2 000 | |||
4170 | 2 000 | - 2 000 | |||
4210 | 14 589 | 14 589 | |||
4260 | 10 000 | - 10 000 | |||
4270 | 600 | 600 | |||
4300 | 5 000 | 5 000 | |||
4350 | 200 | - 200 | |||
4360 | 600 | - 600 | |||
4370 | 1 000 | - 1 000 | |||
4410 | 500 | - 500 | |||
4430 | 1 315 | - 1 315 | |||
4440 | 1 126 | 1 126 | |||
4700 | 500 | - 500 | |||
Dom Dziecka Krasne 152 | |||||
85156 | 152 | 152 | |||
4130 | 152 | 152 | |||
85201 | 25 334 | 25 334 | |||
3110 | 8 000 | - 8 000 | |||
4210 | 25 334 | 25 334 | |||
4230 | 2 000 | - 2 000 | |||
4260 | 5 170 | - 5 170 | |||
4280 | 205 | - 205 | |||
4300 | 8 000 | - 8 000 | |||
4360 | 450 | - 450 | |||
4370 | 400 | - 400 | |||
4480 | 81 | - 81 | |||
4500 | 28 | - 28 | |||
4700 | 1 000 | - 1 000 | |||
Dom Pomocy Społecznej Jałówka | |||||
85202 | 8 238 | 8 238 | |||
4210 | 5 000 | 5 000 | |||
4260 | 3 063 | 3 063 | |||
4270 | 5 000 | - 5 000 | |||
4280 | 175 | 175 | |||
4300 | 2 338 | - 2 338 | |||
4350 | 400 | - 400 | |||
4410 | 500 | - 500 | |||
Dom Pomocy Społecznej Choroszcz 10 836 | |||||
85202 | 34 341 | 45 177 | 10 836 | ||
3020 | 152 | - 152 | |||
3110 | 3 | - 3 | |||
4010 | 7 000 | 7 000 | |||
Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmiany | |
4110 | 3 800 | - 3 800 | |||
4120 | 3 200 | - 3 200 | |||
4210 | 22 836 | 22 836 | |||
4220 | 15 341 | 15 341 | |||
4230 | 1 350 | - 1 350 | |||
4260 | 2 989 | - 2 989 | |||
4270 | 16 800 | - 16 800 | |||
4300 | 1 200 | - 1 200 | |||
4360 | 418 | - 418 | |||
4410 | 1 440 | - 1 440 | |||
4440 | 1 512 | - 1 512 | |||
4580 | 157 | - 157 | |||
4740 | 715 | - 715 | |||
4750 | 605 | - 605 | |||
Dom Pomocy Społecznej Uhowo 3 621 | |||||
85202 | 6 060 | 9 681 | 3 621 | ||
4110 | 1 025 | - 1 025 | |||
4120 | 143 | - 143 | |||
4210 | 6 904 | 6 904 | |||
4220 | 2 329 | - 2 329 | |||
4260 | 2 765 | 2 765 | |||
4270 | 1 453 | - 1 453 | |||
4280 | 166 | - 166 | |||
4300 | 300 | - 300 | |||
4350 | 273 | - 273 | |||
4360 | 76 | - 76 | |||
4370 | 295 | - 295 | |||
4410 | 12 | 12 | |||
Dom Pomocy Społecznej Czerewki | |||||
85202 | 23 764 | 23 764 | |||
4010 | 680 | - 680 | |||
4110 | 818 | - 818 | |||
4120 | 102 | - 102 | |||
4170 | 1 600 | 1 600 | |||
4210 | 18 819 | 18 819 | |||
4260 | 23 | - 23 | |||
4270 | 6 807 | - 6 807 | |||
4280 | 3 345 | 3 345 | |||
4300 | 8 615 | - 8 615 | |||
4350 | 337 | 337 | |||
4360 | 144 | - 144 | |||
4370 | 460 | - 460 | |||
4410 | 292 | - 292 | |||
4430 | 1 454 | - 1 454 | |||
4440 | 3 115 | - 3 115 | |||
4480 | 917 | 917 | |||
Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmiany | |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -14 457 | |||||
85202 | 14 457 | - 14 457 | |||
4010 | 14 457 | - 14 457 | |||
85218 | 12 906 | 12 906 | |||
4110 | 291 | - 291 | |||
4120 | 39 | - 39 | |||
4210 | 12 906 | 12 906 | |||
4270 | 311 | - 311 | |||
4280 | 48 | - 48 | |||
4300 | 3 100 | - 3 100 | |||
4370 | 4 944 | - 4 944 | |||
4410 | 716 | - 716 | |||
4440 | 168 | - 168 | |||
4580 | 141 | - 141 | |||
4700 | 2 906 | - 2 906 | |||
4750 | 242 | - 242 | |||
85220 | 4 260 | 4 260 | |||
4170 | 2 720 | - 2 720 | |||
4210 | 3 420 | 3 420 | |||
4270 | 1 540 | - 1 540 | |||
4700 | 840 | 840 | |||
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Białystok | |||||
85406 | 2 218 | 2 218 | |||
4010 | 700 | 700 | |||
4110 | 565 | 565 | |||
4120 | 40 | 40 | |||
4170 | 1 305 | - 1 305 | |||
4210 | 913 | - 913 | |||
4300 | 635 | 635 | |||
4370 | 183 | 183 | |||
4410 | 95 | 95 | |||
Poradnia Psycholog.-Ped. Łapy | |||||
85406 | 1 464 | 1 464 | |||
4110 | 136 | - 136 | |||
4120 | 15 | - 15 | |||
4260 | 514 | 514 | |||
4280 | 18 | - 18 | |||
4300 | 932 | 932 | |||
4350 | 150 | - 150 | |||
4370 | 336 | - 336 | |||
4410 | 532 | 532 | |||
4430 | 187 | - 187 | |||
4750 | 108 | - 108 | |||
85446 | 325 | 325 | |||
4410 | 325 | 325 | |||
4700 | 325 | - 325 | |||
Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmiany | |
Liceum Ogólnokształcące w Łapach | |||||
80120 | 4 048 | 4 048 | |||
4010 | 1 600 | - 1 600 | |||
4110 | 1 800 | 1 800 | |||
4120 | 200 | - 200 | |||
4140 | 200 | - 200 | |||
4260 | 2 248 | 2 248 | |||
4280 | 196 | - 196 | |||
4300 | 1 200 | - 1 200 | |||
4370 | 650 | - 650 | |||
4390 | 2 | - 2 | |||
85410 | 277 | 277 | |||
4140 | 50 | 50 | |||
4260 | 227 | 227 | |||
4280 | 192 | - 192 | |||
4370 | 83 | - 83 | |||
4410 | 2 | - 2 | |||
R A Z E M: | 221 534 | 221 534 | 66 930 774 |
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 166/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 13 grudnia 2007 roku
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2007 ROK
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu środków między paragrafami w związku z koniecznością zapewnienia sfinansowania wydatków:
· w rozdz. 71015 na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, tonerów i wyposażenia oraz garażu blaszaka,
· w rozdz. 75011 na pokrycie kosztów usług pocztowych,
· w rozdz. 75020 na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich i pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
· w rozdz. 80120 na wypłacenie nagród Starosty Białostockiego w szkołach, zakup opału i pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
· w rozdz. 80130 na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, pokrycie kosztów remontu instalacji grzewczej, zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych, zakup opału, opłacenie za wynajem sali, pokrycie kosztów podróży nauczycieli na indywidualne nauczanie,
· w rozdz. 85201 na zakup wyposażenia do placówki, zakup opału, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
· w rozdz. 85202 na zakup opału, wyposażenia do pokoi; zakup środków żywości; pokrycia kosztów energii, badań okresowych pracowników i wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie naprawy oczyszczani przez osobę fizyczną,
· w rozdz. 85218 na zakup szafy na dokumenty, materiałów biurowych oraz komputerów,
· w rozdz. 85220 na pokrycie kosztów szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
· w rozdz. 85406 na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i kosztów usług,
· w rozdz. 85446 na pokrycie kosztów podróży służbowych nauczycieli na szkolenia.
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Metryka strony