UZP Nr 301/2016
Uchwała Nr 301/2016
zarządu Powiatu białostockiego
z dnia 16 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2016, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że:
- Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 442 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 113 866 266 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 102 913 655 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 952 611 zł,
2. Plan wydatków ogółem 122 177 852 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 95 544 094 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 633 758 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu
- Nr 1 do Uchwały Nr 301/2016
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 16 lutego 2016 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻEU POWIATU NA 2016 ROK
Klasyfikacja | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Objaśnienie | Rodzaj zadania | |||
Dział | Rozdział | § | |||||
630 | 63095 | 4260 | 28 000 | 0 | Przeniesienie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora | własne | |
4300 | 0 | 54 743 | |||||
4400 | 26 743 | 0 | |||||
Dział 630 | 54 743 | 54 743 |
|
| |||
710 | 71015 | 4040 | 0 | 583 | Przeniesienie wydatków między paragrafami | zlecone | |
4110 | 0 | 377 | |||||
4170 | 960 | 0 | |||||
4300 | 0 | 1 798 | |||||
4400 | 1 076 | 0 | |||||
4430 | 722 | 0 | |||||
Dział 710 | 2 758 | 2 758 |
|
| |||
801 | 80120 | 4300 | 0 | 3 344 | Przeniesienie wydatków między paragrafami | własne | |
4520 | 3 344 | 0 | |||||
Dział 801 | 3 344 | 3 344 |
|
| |||
852 | 85201 | 4330 | 0 | 15 272 | Przeniesienie wydatków między paragrafami | własne | |
8550 | 3 095 | 0 | |||||
85204 | 4330 | 0 | 134 | ||||
8550 | 134 | 0 | |||||
85218 | 4210 | 0 | 5 000 | ||||
4260 | 15 040 | 0 | |||||
4270 | 1 000 | 0 | |||||
4300 | 0 | 6 000 | |||||
4360 | 1 350 | 0 | |||||
4430 | 425 | 0 | |||||
4480 | 1 140 | 0 | |||||
85220 | 4110 | 0 | 3 806 | ||||
4120 | 0 | 542 | |||||
4170 | 8 570 | 0 | |||||
Dział 852 | 30 754 | 30 754 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
854 | 85410 | 4010 | 0 | 291 | Przeniesienie wydatków między paragrafami | własne | |
4040 | 291 | 0 | |||||
4300 | 0 | 2 552 | |||||
4520 | 2 552 | 0 | |||||
Dział 854 | 2 843 | 2 843 |
|
| |||
OGÓŁEM |
| 94 442 | 94 442 |
|
| ||
– bieżące |
| 94 442 | 94 442 | ||||
– majątkowe |
| 0 | 0 | ||||
Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Metryka strony