UZP Nr 243/2015
Uchwała Nr 243/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 3 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XVI/ 100 /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) oraz § 6 Uchwały Nr XVI/ 100 /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY wprowadza się następujące zmiany:
1) W Załączniku Nr 1 dotyczącym planu wykonawczego dochodów budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok – jak w Załączniku Nr 1;
2) W Załączniku Nr 2 dotyczącym planu wykonawczego wydatków budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok – jak w Załączniku Nr 2;
3) Załącznik Nr 3 dotyczący podziału dochodów i wydatków budżetowych na jednostki je realizujące w 2015 roku – otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3;
4) W planach finansowych dotyczących wydatków jednostek budżetowych, wymienionych w Tabela Nr 1, Tabela Nr 3, Tabela Nr 5, Tabela Nr 6, Tabela Nr 7, Tabela Nr 11, Tabela Nr 12, Tabela Nr 13, Tabela Nr 14, Tabela Nr 15, Tabela Nr 16, Tabela Nr 17, Tabela Nr 19, Tabela Nr 20 – jak w Załączniku Nr 3.1.
§ 2. Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszej uchwały do wiadomości i stosowania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych, określonych w załączniku nr 3.1, celem przyjęcia zmian w planach finansowych tych jednostek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu
- Nr 1
do Uchwały Nr 243/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 3 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | RODZAJ ZADANIA | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 7 000,00 | zlecone | |||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 7 000,00 | |||
|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 7 000,00 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 923,50 | 268 000,00 | własne | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 32 923,50 | 268 000,00 | |||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 670,00 | 0,00 | ||
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 253,50 | 268 000,00 | ||
630 | TURYSTYKA | 3 146 088,38 | 3 146 088,38 | własne | |||
| 63095 | Pozostała działalność | 3 146 088,38 | 3 146 088,38 | |||
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 3 146 088,38 | ||
|
| 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 146 088,38 | 0,00 | ||
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | RODZAJ ZADANIA | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 31 696,00 | 0,00 | własne | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 696,00 | 0,00 |
| ||
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 696,00 | 0,00 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| |||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 10 000,00 | 0,00 | własne | ||
0,00 | 10 000,00 | porozumienia | |||||
|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | własne | |
|
| 2710 | 0,00 | 10 000,00 | porozumienia | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 152 760,00 | 0,00 | własne | |||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 143 833,00 | 0,00 | |||
|
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 143 833,00 | 0 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 927,00 | 0,00 | |||
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 8 927,00 | 0,00 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 174 652,00 | 182 151,00 |
| |||
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 13 000,00 | 15 667,00 | własne | ||
15 656,00 | 0,00 | porozumienia | |||||
|
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 13 000,00 |
| własne | |
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 656,00 | 0,00 | porozumienia | |
|
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 15 667,00 | własne | |
|
|
|
|
|
|
| |
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | RODZAJ ZADANIA | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 115 796,00 | 166 484,00 | własne | ||
|
| 0830 | Wpływy z usług | 40 454,00 | 166 484,00 | ||
|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 302,00 | 0,00 | ||
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 23 250,00 | 0,00 | ||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 790,00 | 0,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 30 200,00 | 0,00 | własne | ||
0,00 | 33 953,00 | porozumienia | |||||
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 953,00 | porozumienia | |
|
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 200,00 | 0,00 | własne | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 486,00 | 0,00 | własne | |||
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 486,00 | 0,00 | |||
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 486,00 | 0,00 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA | 100 000,00 | 0,00 | własne | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | |||
|
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | ||
OGÓŁEM |
| 3 658 605,88 | 3 647 192,38 | X | |||
– bieżące |
| 357 014,00 | 233 104,00 | ||||
– majątkowe |
| 3 301 591,88 | 3 414 088,38 | ||||
Podpisał:
Antoni Pełkowski - Starosta
- Nr 2
do Uchwały Nr 243/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 3 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | RODZAJ ZADANIA |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 7 000,00 | zlecone | ||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 7 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 300 923,50 | 536 000,00 | własne | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 923,50 | 536 000,00 | ||
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 670,00 | 0,00 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 253,50 | 536 000,00 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 860,00 | 1 860,00 |
| ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 860,00 | 1 860,00 | zlecone | |
2 000,00 | 0,00 | własne | ||||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758,00 | 0,00 | zlecone |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 264,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281,00 | 0,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 106,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 821,00 | 0,00 | |
|
| 2 000,00 | 0,00 | własne | ||
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 690,00 | zlecone |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 800,00 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 10 000,00 | 0,00 | własne | ||
0,00 | 10 000,00 | porozumienia | ||||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | własne |
|
| 0,00 | 10 000,00 | porozumienia | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 136,00 | 18 505,00 | własne | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 6 136,00 | 18 505,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 136,00 | 0,00 | |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 505,00 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000,00 | 0,00 | porozumienia | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | |||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 005,00 | 474 696,00 | własne | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 470 196,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 470 196,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 12 455,00 | 0,00 | ||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 455,00 | 0,00 | |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 10 550,00 | 4 500,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 050,00 | 0,00 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 24 600,00 | 0,00 | |||
| 85111 | Szpitale ogólne | 24 600,00 | 0,00 | ||
|
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 600,00 | 0,00 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 944 745,00 | 791 874,00 |
| ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 103 620,00 | 401 061,00 | własne | |
59 543,00 | 49 476,00 | porozumienia | ||||
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST | 0,00 | 150 241,00 | własne |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 988,00 | 0,00 | |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57,00 | 74,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 284,00 | 472,00 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 880,00 | 7 930,00 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 360,00 | 2 148,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 912,00 | 0,00 | własne |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 458,00 | 0,00 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 68,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 136,00 | 228 734,00 | |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 733,00 | 3 919,00 | |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 142,00 | 259,00 | |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 736,00 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 988,00 | 1 849,00 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 738,00 | 185,00 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17,00 | 57,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 471,00 | 2 018,00 | |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 136,00 | 204,00 | |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14,00 | 0,00 | |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 78,00 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 84,00 | 102,00 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 141,00 | 339,00 | |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 983,00 | 1 356,00 | |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 204,00 | |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6,00 | 82,00 | |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6,00 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 0,00 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 988,00 | porozumienia |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74,00 | 57,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 472,00 | 284,00 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 030,00 | 18 480,00 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 148,00 | 1 360,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 839,00 | 2 626,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 811,00 | 0,00 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68,00 | 0,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 707,00 | 1 136,00 | |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 919,00 | 1 733,00 | porozumienia |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 259,00 | 142,00 | |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 736,00 | 0,00 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 849,00 | 1 988,00 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 185,00 | 738,00 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 57,00 | 17,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 018,00 | 1 471,00 | |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 204,00 | 136,00 | |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 14,00 | |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 78,00 | 0,00 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 102,00 | 84,00 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 339,00 | 141,00 | |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 356,00 | 983,00 | |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 204,00 | 50,00 | |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 82,00 | 6,00 | |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6,00 | 0,00 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 42,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 764 564,00 | 167 453,00 | własne | |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 293,00 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 84 856,00 | 0,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 824,00 | 0,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 204,00 | 0,00 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 640,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 080,00 | 109 362,00 | |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 11 000,00 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 28 000,00 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 058,00 | |
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 500,00 | 0,00 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 100,00 | |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100,00 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 590,00 | 3 590,00 | zlecone | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 590,00 | 0,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 590,00 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 133 399,00 | własne | |
0,00 | 33 953,00 | porozumienia | ||||
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST | 0,00 | 35 000,00 | własne |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 0,00 | 17 699,00 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 000,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 264,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 318,00 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 018,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50,00 | |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | |
|
| 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 50,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 33 953,00 | porozumienia |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 942,00 | 2 942,00 | zlecone | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 942,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 582,00 | 0,00 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360,00 | 0,00 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 10 486,00 | 0,00 | własne | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 486,00 | 0,00 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 619,00 | 0,00 | własne | ||
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 619,00 | 0,00 | ||
|
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 619,00 | 0,00 | |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
926 | KULTURA FIZYCZNA | 517 460,00 | 0,00 | własne | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 517 460,00 | 0,0 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 460,00 | 0,00 | |
OGÓŁEM w tym: | 1 851 348,50 | 1 839 935,00 | X | |||
- bieżące | 951 430,00 | 809 134,00 | ||||
- majątkowe | 899 918,50 | 1 030 801,00 |
Podpisał:
Antoni Pełkowski - Starosta
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 243/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 3 grudnia 2015 roku
PODZIAŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA JEDNOSTKI JE REALIZUJĄCE W 2015 ROKU.
L.p. | Nazwa | Dochody | Wydatki | Uwagi |
1 | Powiatowy Zarząd Dróg | 1 337 187,00 zł | 29 246 636,02 zł | Tabela Nr 1 |
2 | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 920 000,00 zł | 1 989 901,00 zł | Tabela Nr 2 |
3 | Starostwo Powiatowe | 3 882 440,00 zł | 27 185 573,56 zł | Tabela Nr 3 |
4 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 628 968,00 zł | Tabela Nr 4 |
5 | Szkoły | 394 722,00 zł | 9 249 585,00 zł | Tabela Nr 5-8 |
6 | Poradnie |
| 1 413 009,00 zł | Tabela Nr 9-10 |
7 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 805 636,00 zł | 3 564 312,00 zł | Tabela Nr 11 |
8 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 50 698,00 zł | 2 006 303,00 zł | Tabela Nr 12 |
9 | Dom Dziecka | 3 800,00 zł | 1 121 584,00 zł | Tabela Nr 13 |
10 | Domy Pomocy Społecznej | 14 125 404,00 zł | 21 295 534,00 zł | Tabela Nr 14-17 |
11 | Powiatowy Urząd Pracy | 3 432,00 zł | 25 512 869,00 zł | Tabela Nr 18 |
12 | Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach |
| 878 036,00 zł | Tabela Nr 19 |
13 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach | 558 500,00 zł | 1 559 079,00 zł | Tabela Nr 20 |
14 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§2110, §6410) | 18 748 788,00 zł |
|
|
15 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | 6 439 230,00 zł |
|
|
16 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) | 6 332 751,69 zł |
|
|
17 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. (§2710,§6300) | 7 738 212,51 zł |
|
|
18 | Subwencje | 23 036 002,00 zł |
|
|
19 | Udział w podatku | 22 834 011,00 zł |
|
|
20 | Odsetki ogółem | 350 000,00 zł |
|
|
21 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2440, §2460) | 92 600,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. | Nazwa | Dochody | Wydatki | Uwagi |
22 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§2310) | 4 907 876,00 zł |
|
|
23 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§2320) | 691 200,00 zł |
|
|
24 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. (§2337,§6637) | 3 674 421,38 zł |
|
|
25 | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) | 453 150,00 zł |
|
|
26 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§2007,§6207) | 163 311,00 zł |
|
|
27 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§2009,§6209) | 18 644,00 zł |
|
|
28 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw (§0690) | 200 000,00 zł |
|
|
29 | Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat (§2690) | 2 323 200,00 zł |
|
|
30 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6260) | 100 000,00 zł |
|
|
RAZEM | 121 185 216,58 zł | 125 651 389,58 zł |
|
Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Załącznik Nr 3.1.
do Uchwały Nr 243/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 3 grudnia 2015 roku
ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
Rozdział | paragraf | Opis | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zmiany |
| ||||||
Tabela NR 1 |
| |||||||||||
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 300 923,50 | 536 000,00 | -235 076,50 |
| ||||||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe (A + B + C) | 300 923,50 | 536 000,00 | -235 076,50 |
| |||||||
|
| A. Wydatki na zadania własne | 300 923,50 | 536 000,00 | -235 076,50 |
| ||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 253,50 | 536 000,00 | -235 746,50 |
| ||||||
Tabela NR 3 |
| |||||||||||
Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 83 203,00 | 258 293,00 | -175 090,00 |
| ||||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (A + B + C) | 83 203,00 | 258 293,00 | -175 090,00 |
| |||||||
|
| A. Wydatki na zadania własne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| ||||||
