URP Nr X/77/2015
Uchwała Nr X/77/2015
Rady Powiatu białostockiego
z dnia 10 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 roku, oraz załacznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 rok, w zakresie:
- aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 – załącznik Nr 3,
- aktualizuje się przychody i rozchody bużetu w 2015 roku – załacznik Nr 5.
1) Plan (limity) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 po zmianach stanowi załącznik Nr 2,
2) Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 4.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 113 993 470 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 101 897 009 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 096 461 zł,
2. Plan wydatków ogółem 117 742 666 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 93 002 197 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 740 469 zł.
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 749 196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 249 196 zł.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
- Nr 1 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok
Klasyfikacja | Nazwa | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Rodzaj zadania | |
Dział | Rozdział | ||||
600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | własne |
OGÓŁEM |
| 200 000,00 | 0,00 | X | |
– bieżące |
|
|
| ||
– majątkowe |
| 200 000,00 | 0,00 |
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
- Nr 2 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2015 rok
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe | 19 563 489 | 0 | 98 937 | R | 19 464 552 | 19 449 552 | R | 15 000 | ||||||||
P | 7 636 800 | P | 0 | |||||||||||||
G | 6 454 500 | G | 15 000 | |||||||||||||
BP | 5 173 252 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
1. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl | Powiatowy | 2014 | 6 165 624 | 0 | 65 624 | R | 6 100 000 | 6 100 000 | R | 0 | |||
P | 1 550 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 1 550 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 3 000 000 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
2. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B Poświętne – Zdrody Stare (gm. Poświętne) | Powiatowy | 2014 | 3 703 760 | 0 | 6 560 | R | 3 697 200 | 3 697 200 | R | 0 | |||
P | 850 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 850 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 1 997 200 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
3. | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów) | Powiatowy | 2015 | 1 307 073 | 0 | 7 073 | R | 1 300 000 | 1 300 000 | R | 0 | |||
P | 650 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 650 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
4. | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969 B w m. Targonie Wity (gm. Zawady) | Powiatowy | 2015 | 376 052 | 0 | 0 | R | 376 052 | 376 052 | R | 0 | |||
P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 176 052 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
5. | 60014 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Klepaczach od km rob. 0+900 do km rob. 1+100 (gm. Choroszcz) | Powiatowy | 2015 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | |||
P | 0 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
6. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 B na odcinku Chodory - Dołki (gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy | 2015 | 604 000 | 0 | 0 | R | 604 000 | 604 000 | R | 0 | |||
P | 302 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 302 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
7. | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504 B (gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy | 2015 | 160 000 | 0 | 0 | R | 160 000 | 160 000 | R | 0 | |||
P | 80 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 80 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
8. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (gm. Suraż) | Powiatowy | 2015 | 500 000 | 0 | 0 | R | 500 000 | 500 000 | R | 0 | |||
P | 250 000 | P | 0 | |||||||||||||
2016 | G | 250 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
9. | 60014 | 6050 | Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392 B i 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy | 2014 | 119 680 | 0 | 19 680 | R | 100 000 | 100 000 | R | 0 | |||
P | 50 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 50 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
10. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki | Powiatowy | 2015 | 2 470 000 | 0 | 0 | R | 2 470 000 | 2 470 000 | R | 0 | |||
P | 1 235 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 1 235 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
11. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza | Powiatowy | 2015 | 350 000 | 0 | 0 | R | 350 000 | 350 000 | R | 0 | |||
P | 175 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 175 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
11a. | 60014 | 6050 | Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (Gm. Gródek) | Powiatowy | 2015 | 40 000 | 0 | 0 | R | 40 000 | 40 000 | R | 0 | |||
P | 20 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 20 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
11b. | 60014 | 6050 | Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy | 2015 | 56 000 | 0 | 0 | R | 56 000 | 56 000 | R | 0 | |||
P | 28 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 28 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
11c. | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy | 2015 | 300 000 | 0 | 0 | R | 300 000 | 300 000 | R | 0 | |||
P | 150 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 150 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
11d. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) | Powiatowy | 2015 | 400 000 | 0 | 0 | R | 400 000 | 400 000 | R | 0 | |||
P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 200 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
11e. | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 180 000 | 0 | 0 | R | 180 000 | 180 000 | R | 0 | |||
P | 90 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 90 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
11f. | 60014 | 6050 | Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Powiatowy | 2015 | 200 000 | 0 | 0 | R | 200 000 | 200 000 | R | 0 | |||
P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
12. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 110 000 | 0 | 0 | R | 110 000 | 110 000 | R | 0 | |||
P | 55 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 55 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
13. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z | Powiatowy | 2015 | 98 000 | 0 | 0 | R | 98 000 | 98 000 | R | 0 | |||
P | 49 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 49 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
14. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 30 000 | 0 | 0 | R | 30 000 | 30 000 | R | 0 | |||
P | 15 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 15 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
15. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z | Powiatowy | 2015 | 20 000 | 0 | 0 | R | 20 000 | 10 000 | R | 10 000 | |||
P | 10 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 10 000 | G | 10 000 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
16. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 120 000 | 0 | 0 | R | 120 000 | 120 000 | R | 0 | |||
P | 60 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 60 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
17. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy | 2015 | 60 000 | 0 | 0 | R | 60 000 | 60 000 | R | 0 | |||
P | 30 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 30 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
18. | 60014 | 6050 | Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B: granica miasta Białystok - Stanisławowo – Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 20 000 | 0 | 0 | R | 20 000 | 20 000 | R | 0 | |||
P | 10 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 10 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
19. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl) | Powiatowy | 2015 | 41 646 | 0 | 0 | R | 41 646 | 41 646 | R | 0 | |||
P | 18 646 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 23 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
20. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne) | Powiatowy | 2015 | 13 000 | 0 | 0 | R | 13 000 | 8 000 | R | 5 000 | |||
P | 8 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 5 000 | G | 5 000 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
21. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Wzmocnienie mostu przez rz. Niewodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 29 354 | 0 | 0 | R | 29 354 | 29 354 | R | 0 | |||
P | 29 354 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
21a. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady) | Powiatowy | 2015 | 50 000 | 0 | 0 | R | 50 000 | 50 000 | R | 0 | |||
P | 25 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 25 000 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
21b. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe | Powiatowy | 2015 | 1 082 500 | 0 | 0 | R | 1 082 500 | 1 082 500 | R | 0 | |||
P | 540 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 542 500 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
22. | 60014 | 6050 | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych | Powiatowy | 2015 | 646 800 | 0 | 0 | R | 646 800 | 646 800 | R | 0 | |||
P | 646 800 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
23. | 60014 | 6050 | Prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg | Powiatowy | 2015 | 210 000 | 0 | 0 | R | 210 000 | 210 000 | R | 0 | |||
P | 210 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
24. | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (posypowarko-solarka, pług odśnieżny) i innych urządzeń biurowych | Powiatowy | 2015 | 100 000 | 0 | 0 | R | 100 000 | 100 000 | R | 0 | |||
P | 100 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
Dział 720 Informatyka | 1 455 881 | 0 | 895 046 | 560 835 | 560 835 |
|
| |||||||||
25. | 72095 | 6067, 6069 | Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2014 | 1 455 881 | 0 | 895 046 | R | 560 835 | 560 835 | R | 0 | |||
P | 84 126 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 476 709 | Inne | 0 | |||||||||||||
Dział 750 Administracja publiczna | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | ||||||||||
26. | 75020 | 6050 | Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej - dokumentacja projektowa | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2015 | 250 000 | 0 | 0 | R | 250 000 | 250 000 | R | 0 | |||
P | 250 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
27. | 75020 | 6060 | Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2015 | 200 000 | 0 | 0 | R | 200 000 | 200 000 | R | 0 | |||
P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
Dział 801 Oświata i wychowanie | 497 396 | 0 | 0 | 497 396 | 497 396 |
| ||||||||||
28. | 80130 | 6060 | Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do nauczania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik informatyk | Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach | 2015 | 27 200 | 0 | 0 | R | 27 200 | 27 200 | R | 0 | |||
P | 27 200 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
28a. | 80120 | 6050 | Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach | Liceum Ogólnokształcące w Łapach | 2015 | 470 196 | 0 | 0 | R | 470 196 | 470 196 | R | 0 | |||
P | 470 196 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
Dział 852 Pomoc społeczna | 804 309 | 0 | 370 383 | 433 926 | 433 926 | 0 | ||||||||||
29. | 85202 | 6050 | II etap budowy oczyszczalni ścieków, w tym prace przystosowawcze w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce | Dom Pomocy Społecznej w Jałówce | 2014 | 596 711 | 0 | 370 383 | R | 226 328 | 226 328 | R | 0 | |||
P | 226 328 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
29a. | 85202 | 6050 | Zakup oraz montaż agregatu prądotwórczego | Dom Pomocy Społecznej w Jałówce | 2015 | 99 598 | 0 | 0 | R | 99 598 | 99 598 | R | 0 | |||
P | 99 598 | P | 0 | |||||||||||||
2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
29b. | 85202 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczy i w Uhowie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku/ Dom Pomocy Społecznej w Uhowie | 2015 | 100 000 | 0 | 0 | R | 100 000 | 100 000 | R | 0 | |||
